Course categories
![]() | PERIODO ACADÉMICO 2011-2012 |
![]() | 1º SEMESTRE | ||
| LENGUAJE Y COMUNICACION | ![]() ![]() ![]() | ||
| MATEMATICA Y ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION | ![]() ![]() ![]() | ||
| INFORMÁTICA (Tic's) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2º AÑO | ||
| SISTEMAS OPERATIVOS | ![]() ![]() ![]() | ||
| EDICION Y PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO | ![]() ![]() ![]() | ||
| LENGUAJES DE PROGRAMACION II | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3º AÑO | ||
| MULTIMEDIA | ![]() ![]() ![]() | ||
| METODOLOGIA DE INVESTIGACION | ![]() ![]() ![]() | ||
| COMUNICACION DE DATOS Y REDES | ![]() ![]() ![]() | ||
| BASE DE DATOS | ![]() ![]() ![]() | ||
| MATEMATICA INFORMATICA | ![]() ![]() ![]() | ||
| DIDÁCTICA ESPECIAL | ![]() ![]() ![]() | ||
| PROYECTOS DE VINCULACION | ![]() ![]() ![]() |
![]() | PERIODO ACADEMICO 2010-2011 |
![]() | 1º AÑO | ||
| MATEMATICA DISCRETA | ![]() ![]() ![]() | ||
| INFORMÁTICA EDUCATIVA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Informática Educativa | ![]() ![]() ![]() | ||
| Lenguajes de Programación I | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2º AÑO | ||
| ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sistemas Operativos y Administración de centros de cómputo | ![]() ![]() ![]() | ||
| Edición y Producción de Audio y Video | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3º AÑO | ||
| Comunicación de Datos y Redes | ![]() ![]() ![]() | ||
| INFORMATICA EDUCATIVA -POSTGRADO- | ![]() ![]() ![]() | ||
| METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | ![]() ![]() ![]() | ||
| MATEMATICA Y ESTADISTICA INFORMATICA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4º AÑO | ||
| Práctica Doccente | ![]() ![]() ![]() | ||
| Desarrollo de Software Educativo y Multimedia | ![]() ![]() ![]() | ||
| SIMULACION DIGITAL Y OPTIMIZACIÓN | ![]() ![]() ![]() | ||
| DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO Y MULTIMEDIA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Varios |




